Verkeersveiligheid
Subjectieve veiligheid
Om de subjectieve veiligheid met betrekking tot landbouwvoertuigen in beeld te krijgen is de enquête gehouden onder wegbeheerders, de sector en overige weggebruikers (automobilisten, fietsers, etc).
Aan de overige weggebruikers is gevraagd in welke mate zij hinder ondervinden van landbouwvoertuigen. Hierop is als volgt gereageerd:
Tabel: mate van hinder overige weggebruikers van landbouwverkeer (in %)
(Bijna) nooit | Minder dan 1 keer per maand | 1 tot 3 keer per maand | 1 tot 3 keer per week | 4 of meer keer per week | Weet ik niet | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeersveiligheid | 39 | 22 | 21 | 12 | 4 | 2 | 100 |
Doorstroming | 26 | 32 | 23 | 12 | 5 | 2 | 100 |
Weg te smal | 23 | 27 | 26 | 16 | 7 | 1 | 100 |
Leefbaarheid in dorpskernen | 57 | 15 | 13 | 8 | 4 | 3 | 100 |
Rijden op wegen waar landbouwverkeer niet is toegestaan | 70 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 100 |
Modder/ afvallende lading op de weg | 23 | 40 | 22 | 9 | 5 | 1 | 100 |
Te brede voertuigen | 31 | 32 | 20 | 12 | 5 | 1 | 100 |
Te hard rijden (snelheid) | 39 | 22 | 16 | 9 | 11 | 4 | 100 |
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meeste hinder rondom landbouwverkeer (1-3, en 4 of meer keer per week) wordt ondervonden met betrekking tot de volgende aspecten:
-
Doorstroming;
-
Verkeersveiligheid;
-
Weg te smal
-
Te brede voertuigen;
-
Te hard rijden;
-
Modder/ afvallende lading op de weg.
De knelpunten die vanuit de enquête het frequentst worden genoemd hebben betrekking op de snelheid van voertuigen en de wegbreedte.
Knelpunten die door overige weggebruikers het minst benoemd worden als probleem betrekking op de leefbaarheid in dorpskernen (57%) en dat landbouwverkeer rijdt op plekken waar dit niet is toegestaan (70%).
Ook aan wegbeheerders van gemeente en provincie is gevraagd in welke mate zij klachten ontvangen met betrekking tot landbouwverkeer. De resultaten zijn weergegeven in de onderstaande grafiek.
Tabel: Klachten aan wegbeheerders met betrekking tot landbouwverkeer (in %):
(Bijna) nooit | Minder dan 1 keer per maand | 1 tot 3 keer per maand | 1 of meer keer per week | Weet ik niet | Totaal | |
Verkeersveiligheid | 0 | 33 | 17 | 17 | 33 | 100 |
Doorstroming | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 100 |
Wegverharding te smal | 17 | 17 | 50 | 0 | 17 | 100 |
Modder/ afvallende lading op de weg | 17 | 50 | 17 | 0 | 17 | 100 |
Rijden op wegen waar landbouwverkeer niet is toegestaan | 50 | 33 | 0 | 0 | 17 | 100 |
Te brede voertuigen | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 100 |
Te hard rijden (snelheid) | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | 100 |
Leefbaarheid in dorpskernen | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 100 |
Uit de resultaten van het onderzoek onder de wegbeheerders blijkt dat de meeste klachten (1-3 keer per maand en 1 of meer keer per week) betrekking hebben op de leefbaarheid in dorpskernen (83%), de snelheid van landbouwvoertuigen (67%) en smalle wegen (50%).
Verwachtingen wetswijziging over verkeersveiligheid
Naast de subjectieve veiligheid is in kaart gebracht wat bestuurders van landbouwvoertuigen, andere weggebruikers en wegbeheerders verwachten wat het effect is van de nieuwe wetgeving kentekening en snelheidsverhoging op de verkeersveiligheid in relatie tot landbouwverkeer. Overige weggebruikers verwachten hierbij de volgende veranderingen:
Tabel: Verwachtingen overige weggebruikers van wetgeving (%)
Neemt toe | Blijft gelijk | Neemt af | Nvt | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
Verkeersveiligheid | 17 | 67 | 17 | 0 | 100 |
Doorstroming van het verkeer | 33 | 67 | 0 | 0 | 100 |
Leefbaarheid in dorpskernen | 83 | 17 | 0 | 0 | 100 |
Openstelling van rondwegen of hoofdrijbaan voor landbouwverkeer | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
Realisatie van ontbrekende schakels in het landbouwnetwerk | 17 | 83 | 0 | 0 | 100 |
Verkeersveiligheid fietsverkeer (schoolroutes) | 1 | 5 | 1 | 92 | 100 |
Verkeersveiligheid fietsverkeer (recreatief) | 1 | 5 | 1 | 92 | 100 |
Verkeersveiligheid fietsverkeer (utilitair) | 1 | 5 | 1 | 92 | 100 |
Overige weggebruikers verwachten de meeste veranderingen op het gebied van leefbaarheid in dorpskernen (83%) en het gebruik van het openstellen van routes zodat landbouwverkeer niet meer door de kernen hoeft te rijden (50%).
De verwachting dat de wet een positief effect heeft op de handhaafbaarheid is terug te zien in de verwachting dat het aantal diefstallen en oneigenlijk gebruik zal afnemen.
Gebruikers van landbouwvoertuigen verwachten van de nieuwe wetgeving de volgende veranderingen:
Tabel Verwachtingen gebruikers van landbouwvoertuigen (in %)
Neemt toe | Neutraal | Neemt af | Weet ik niet | Totaal | |
Verkeersveiligheid (wegtype 30 km/u) : | 25 | 45 | 22 | 7 | 100 |
Verkeersveiligheid (wegtype 50 km/u) | 33 | 36 | 25 | 7 | 100 |
Verkeersveiligheid (wegtype 60 km/u) | 31 | 38 | 23 | 7 | 100 |
Verkeersveiligheid (wegtype 80 km/u) | 26 | 38 | 27 | 9 | 100 |
Het aantal mogelijke routes voor landbouwvoertuigen op rondwegen en hoofdrijbanen (i.p.v. kernen van dorp of stad) | 42 | 35 | 9 | 13 | 100 |
Leefbaarheid in dorpskernen | 30 | 43 | 17 | 10 | 100 |
Aanvragen van ontheffingen bij centraal ontheffingenloket bij RDW | 30 | 25 | 4 | 41 | 100 |
Diefstal van landbouwvoertuigen | 6 | 30 | 34 | 30 | 100 |
Verhandelbaarheid van landbouwvoertuigen | 17 | 40 | 16 | 27 | 100 |
Oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld ontduiken van milieuzones) | 18 | 28 | 33 | 22 | 100 |
Het negeren van geslotenverklaringen door landbouwverkeer | 17 | 30 | 30 | 23 | 100 |
Imago van het (land)bouwverkeer | 23 | 47 | 18 | 11 | 100 |
Handhaafbaarheid van het (land)bouwverkeer | 51 | 28 | 9 | 11 | 100 |
Net als overige weggebruikers verwachten gebruikers van landbouwvoertuigen dat de nieuwe wetgeving een positieve invloed heeft op de handhaafbaarheid (51%) en de toegankelijkheid van routes als alternatief voor wegen door de kernen lopen (42%). Ook de verkeersveiligheid op 60 en 50 km-wegen verbetert.
Tabel: Verwachtingen wegbeheerders (in %)
Neemt toe | Neutraal | Neemt af | Weet ik niet | |
Verkeersveiligheid (wegtype 30 km/u) | 12 | 83 | 0 | 5 |
Verkeersveiligheid (wegtype 50 km/u) | 29 | 57 | 7 | 7 |
Verkeersveiligheid (wegtype 60 km/u) | 26 | 55 | 12 | 7 |
Verkeersveiligheid (wegtype 80 km/u) | 21 | 52 | 14 | 12 |
Het aantal mogelijke routes op rondwegen en hoofdrijbanen (i.p.v. kernen van dorp of stad) | 60 | 21 | 14 | 5 |
Leefbaarheid in dorpskernen | 50 | 38 | 7 | 5 |
Aanvragen van ontheffingen bij centraal ontheffingenloket bij RDW | 31 | 45 | 5 | 19 |
Diefstal van landbouwvoertuigen | 7 | 46 | 38 | 10 |
Verhandelbaarheid van landbouwvoertuigen | 5 | 64 | 17 | 14 |
Oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld ontduiken van milieuzones) | 2 | 52 | 17 | 29 |
Het negeren van geslotenverklaringen door landbouwverkeer | 10 | 55 | 19 | 17 |
Imago van het (land)bouwverkeer | 24 | 52 | 17 | 7 |
Handhaafbaarheid van het (land)bouwverkeer | 57 | 38 | 2 | 2 |
Uit de enquête blijkt dat wegbeheerders verwachten dat de nieuwe wetgeving vooral een positieve invloed zal hebben op aantal mogelijke routes op rondwegen en hoofdrijbanen (i.p.v. kernen van dorp of stad) en de leefbaarheid in dorpskernen. Wat betreft de verkeersveiligheid (wegtype 30 km/u), verwachten wegbeheerders geen veranderingen.
Op het gebied van handhaafbaarheid van landbouwverkeer verwachten wegbeheerders dat die sterk zal toenemen.
In de volgende hoofdstukken wordt verder ingegaan op de knelpunten per regio.